ご利用案内
・松戸市民の方が入居対象となります。 |
入所までの流れ
・入所の申込みは、次の書類を提出していただきます。 ..................................................................................................................................................
・入所申込書(様式1)状況申込書(2)を基に緊急性の有無を検討し、 ..................................................................................................................................................
・待機者名簿に基づき、原則名簿順位上位の方より順番が近付きましたら、 ..................................................................................................................................................
・事前面談の結果、後日所定の診断書を提出して頂き、入所判定会議を開催し、 ..................................................................................................................................................
・入所決定後、お部屋の空きが出来ましたら、入所のご案内をさせて頂きます。 お申込みは当施設にご持参頂くか、ご郵送ください。 |
入所利用料金表 芙蓉園
| 料金区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 単価 | |
| 介護サービス費自己負担 | |||||||
| ユニット型個室 | 19,860 | 21,990 | 24,180 | 26,280 | 28,380 | ||
| 口腔機能維持管理体制加算 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30円/月 | |
| 個別機能訓練加算 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 12円/日 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 506 | 560 | 614 | 667 | 719 | 自己負担の2.5% | |
| サービス供給体制強化加算Ⅱ | - | - | - | - | - | 6円/日 | |
| 看護体制加算Ⅰ | - | - | - | - | - | 12円/日 | |
| 看護体制加算Ⅱ | - | - | - | - | - | 23円/日 | |
| 夜勤職員配置加算 | - | - | - | - | - | 46円/日 | |
| 日常生活継続支援加算 | - | - | - | - | - | 22円/日 | |
| 療養食加算 | - | - | - | - | - | 23円/日 | |
| 経口維持加算 | - | - | - | - | - | 5円/日 | |
| 初期加算 | - | - | - | - | - | 30円/日 入所から30日間 |
|
| 外泊・入院時加算 | - | - | - | - | - | 246円/日 最多12日間 |
|
| 合計 | (20,756) | (22,940) | (25,184) | (27,337) | (29,489) | ||
| 地域区分料率上乗せ(合計×1.027) | 21,317 | 23,559 | 25,864 | 28,075 | 30,285 | ||
| 居住費 ※1 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 2,400円/日 |
| 食 費 ※2 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 1,750円/日 |
| 有料サービス | |||||||
| 写物交付サービス | 20円/枚 | ||||||
| 電化製品使用代(テレビ・毛布・冷蔵庫) | 600円/月 | ||||||
| 電化製品使用代(上記以外) | 300円/月 | ||||||
| 送迎サービス | 50円/km | ||||||
| 付添サービス(介護職員) | 1,500円/1時間 以降500円/30分 |
||||||
| 実費徴収等 | |||||||
| 嗜好品(ジュース代等) | 実費 | ||||||
| 外出行事実費負担分 | 実費 | ||||||
| クリーニング代 | 実費 | ||||||
| 新聞定期購読代 | 実費 | ||||||
| 理容、美容のご利用代 | 実費 | ||||||
| 1ヵ月のご負担額(30日分) | 145,817 | 148,059 | 150,364 | 152,575 | 154,785 |
介護保険限度額 申請により居住費、食費が変わります。
| 居住費 ※1 | 食 費 ※2 | |||||
| 第1段階 | 24,600 | 9,000 | 全世帯が市民税非課税の方 | 老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | ||
| 第2段階 | 24,600 | 11,700 | 課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の方 | |||
| 第3段階 | 39,300 | 19,500 | 課税年金収入額と合計所得金額が80万円を超える方 | |||
| 第4段階 | 72,000 | 52,500 | 上記以外の方 | |||





